万元/吨
名称 | 规? 格 | 上旬 | 中旬? | 下旬 | |||||||||||
30日(三) | 1日(五) | 4日(一) | 6日(三) | 传统 | 春节 | 期间 | 15日(五) | 18日(一) | 20日(三) | 22日(五) | 25日(一) | 27日(三) | ? | ||
FDY | 50D | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | ? | ? | ? | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ? |
63D | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ? | ? | ? | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ? | |
68D | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ? | |
100D | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | ? | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ? | |
150D | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | ? | ? | ? | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | ? | |
FDY大有光 | 48D/36F | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ? | ? | ? | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ? |
75D/36F | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ? | |
DTY | 100D | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ? | ? | ? | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ? |
150D | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ? | ? | ? | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ? | |
75D/72F轻网 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ? | ? | ? | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ? | |
100D/36F网络 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ? | ? | ? | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ? | |
POY | 50D | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | ? | ? | ? | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | ? |
75D | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | ? | |
100D | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ? | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ? | |
150D | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | ? | ? | ? | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | ? | |
半光聚酯切片 | 即时价 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.09 | ? | ? | ? | 1.095 | 1.105 | 1.105 | 1.095 | 1.09 | 1.08 | ? |
点评:2月份正逢传统春节,下游消耗量直减,但是在春节前市场上出现价格混乱,有三种形式一是低价位买断价;二是优惠让价;三是按正常成交价。节后虽迎来开门红,但是20日后销售颇为疲态。目前纺丝工厂库存增大,上游原料都在走跌,下游织造、加弹企业采购谨慎。估计3月份涤丝行情下跌概率大,成交量将放大。
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




