您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-03-04
| 名称 | 规格 | 等级 | 2月份(单位:元/米) | |||||||||
| 29日 | 1日 | 5日 | 8日 | 春节 | 假日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | |||
| 全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | ||
| 47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |||
| 50"32×32 68×68 | 一等 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 6.00 | |||
| 47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||
| 63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |||
| 人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | ||
| 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.28 | |||
| 全棉精梳 | ||||||||||||
| 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||
| 64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
| 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |||
| 涤粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||
| T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ||||
| T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
| 涤棉坯布 | ||||||||||||
| T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | |||
| T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
| T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
| 灯芯绒 | ||||||||||||
| 47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |||
| 47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |||
| 棉氨布 | ||||||||||||
| 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | |||
| 64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |||
| 65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||||
| 67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||
点评:2月份正逢传统春节,织里棉布城成交量较少,除了个别人棉布和全棉价格上移之外,整体报价以平稳为主。下旬交易动态显示,一些涤棉布交易尚好,成品床单布和被套布市场销售持续看好,预计3月份棉布城的交易量可能呈放大的行情趋势。
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




