陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||||||
东南部 | -225 | 13年05月 | 85.95 89.20 0 221,637 | |||||||||||||
三角洲北 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 30,018 | |||||||||||||
三角洲南 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 8,984 | |||||||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.00 30 260,099 | |||||||||||||
德州西 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.25 726 1,022,694 | |||||||||||||
西南沙漠 | -650 | 13年05月 | 81.70 88.20 0 3,580 | |||||||||||||
SJ 流域 | -550 | 13年05月 | 82.70 93.35 252 1,882 | |||||||||||||
| 陆地棉成交总量 | |||||||||||||||
平均价 | -502 | 13年05月 | 83.18 | 87.63 | 1,008 | 1,548,894 | ||||||||||
前交易日 | -528 | 13年05月 | 83.82 | 88.27 | 1,338 | 1,547,886 | ||||||||||
13 年 05 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 88.20 89.10 -0.90 | |||||||||||||||
年度最高价 2013 年 3 月 15 日87.25美分;年度最低价 2012 年 11 月8 日65.11美分。 | ||||||||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | 2009 | 2010 | ||||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||||||
| 等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||||||
美国皮马棉 | 126.00 | 108.00 | 113.00 | 0 | 5,188 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为FOB机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为FOB仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。
陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | ||||||||
东南部 | -225 | 13年05月 | 85.95 89.20 0 221,637 | |||||||||||
三角洲北 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 30,018 | |||||||||||
三角洲南 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 8,984 | |||||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.00 30 260,099 | |||||||||||
德州西 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.25 726 1,022,694 | |||||||||||
西南沙漠 | -650 | 13年05月 | 81.70 88.20 0 3,580 | |||||||||||
SJ 流域 | -550 | 13年05月 | 82.70 93.35 252 1,882 | |||||||||||
| 陆地棉成交总量 | |||||||||||||
平均价 | -502 | 13年05月 | 83.18 | 87.63 | 1,008 | 1,548,894 | ||||||||
前交易日 | -528 | 13年05月 | 83.82 | 88.27 | 1,338 | 1,547,886 | ||||||||
13 年 05 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 88.20 89.10 -0.90 | |||||||||||||
年度最高价 2013 年 3 月 15 日87.25美分;年度最低价 2012 年 11 月8 日65.11美分。 | ||||||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | 2009 | 2010 | ||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||||
| 等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||||
美国皮马棉 | 126.00 | 108.00 | 113.00 | 0 | 5,188 | |||||||||
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为FOB机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为FOB仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




