产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | ||
100D/36F | A级 | 白 | 13400 | |||
涤纶DTY | 100D/36F网络 | A级 | 白 | 13500 | ||
涤纶DTY | 100D/48F定重 | A级 | 白 | 13500 | ||
涤纶DTY | 100D/48F网络 | A级 | 白 | 13500 | ||
涤纶DTY | 150D/144F网络轻网 | A级 | 白 | 13000 | ||
涤纶DTY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 12800 | ||
涤纶DTY | 150D/48F定重 | AA级 | 白 | 12800 | ||
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 加弹 | 白 | 12800 | ||
涤纶DTY | 150D/48F定重 |
| 特黑 | 15200 | ||
涤纶DTY | 150D/48F网络 | A级 | 白 | 12900 | ||
涤纶DTY | 200D/96F定重 | A级 | 白 | 12200 | ||
涤纶DTY | 200D/96F网络 | A级 | 白 | 12200 | ||
涤纶DTY | 250D/96F定重 | A级 | 白 | 12100 | ||
涤纶DTY | 250D/96F网络 | A级 | 白 | 12100 | ||
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 白 | 12100 | ||
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 特黑 | 12100 | ||
涤纶DTY | 300D/96F定重 |
| 增白 | 12100 | ||
涤纶DTY | 300D/96F网络 | A级 | 白 | 12100 | ||
涤纶DTY | 50D/48F网络 | 壹等 | 白 | 17600 | ||
涤纶DTY | 75D/36F定重 | A级 | 白 | 14300 | ||
涤纶DTY | 75D/36F网络 | A级 | 白 | 14300 | ||
150D/144F定重 | A级 | 白 | 11400 | |||
涤纶POY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 11300 | ||
100D/72F | A级 | 白 | 11800 | |||
涤纶FDY | 100D/48F有光 | A级 | 白 | 11700 | ||
涤纶FDY | 150D/48F有光 | A级 | 白 | 11700 | ||
涤纶FDY | 150D/96F | A级 | 白 | 11500 | ||
涤纶FDY | 300D/96F | A级 | 白 | 11400 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | A级 | 白 | 12500 | ||
涤纶FDY | 68D/24F | A级 | 白 | 12200 | ||
涤纶FDY | 75D/36F | A级 | 白 | 11900 | ||
|
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元