品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48900 | 艾尼 | ||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 艾尼 | ||
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 | ||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48600 | 奥神 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48600 | 奥神 | ||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 56900 | 奥神 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48500 | 奥神 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57600 | 白鹭 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50700 | 白鹭 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48400 | 华莱 | ||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62700 | 华莱 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 45600 | 华莱 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58600 | 开普特 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50500 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 开普特 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62600 | 龙山 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51300 | 龙山 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48600 | 龙山 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 63700 | 南黄海 | ||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63700 | 南黄海 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 64400 | 纽士达 | ||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 纽士达 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50700 | 纽士达 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52600 | 纽士达 | ||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47700 | 纽士达 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 纽士达 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58600 | 千禧 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49400 | 千禧 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47600 | 千禧 | ||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47700 | 千禧 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50700 | 千禧 | ||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57700 | 千禧 | ||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46200 | 舒尔姿 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60700 | 舒尔姿 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 舒尔姿 | ||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47400 | 舒尔姿 | ||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46200 | 舒卡 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62500 | 舒卡 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50600 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46000 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 四海 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 雪斐 | ||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46300 | 雪斐 | ||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44300 | 雪斐 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 益邦 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 52100 | 纽士达 | ||
| |||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




