品种 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价(元/米) | |
T/C植绒印花布 | 150 | 240 | 8.95 | |
有光长丝提花窗帘布 | 150 | 420 poy、fdy | 7.18 | |
整幅人棉提花窗帘布 | 280 | 800 poy、fdy 32s人棉 | 14.20 | |
整幅定位印花窗帘市 | 280 | 500 poy、fdy | 8.86 | |
小提花定位印花窗帘布 | 280 | 520 poy、fdy | 9.00 | |
平绒 | 145 | 50Dfdy×50Dfdy 半光 | 15.60元/公斤 | |
圈绒 | 145 | 50Dfdy 半光×50Ddty | 15.90元/公斤 | |
圈绒 | 145 | 50Dfdy 半光×68Ddty | 15.50元/公斤 | |
针织圆机单面绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 染色 | 15.20–15.70元/公斤 | |
针织圆机单面绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 印花 | 15.20–17.50元/公斤 | |
针织圆机双面绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 印花 | 15.10–16.40元/公斤 | |
针织圆机摇粒绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty | 16.80元/公斤 | |
针织圆机剪毛绒(印花) | 160-200 | 150Dfdy×100Ddty | 16.60元/公斤 | |
蒸纱绒 | 155 | 150Ddty×50Ddty | 19.10元/公斤 | |
金光绒 | 145 | 50Dfdy 半光×50Ddty | 15.30元/公斤 | |
金光绒 | 145 | 50Dfdy 半光×68Ddty | 15.50元/公斤 | |
丝光绒 | 145 | 50Dfdy 半光×50Ddty | 15.70元/公斤 | |
经编拉毛绒 | 150 | 68Dfdy×68Dfdy 7米/公斤 | 17.40元/公斤 | |
全棉色织斜纹被单布 | 112 | 21×21s 78×58 | 6.85 | |
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s 78×58 | 7.55 | |
全棉色织提花被单布 | 112 | 21×21s 78×58 | 7.65 | |
全棉11条霜花灯芯绒 | 146 | 16×12s 57×58 | 14.38 | |
全棉21条霜花灯芯绒 | 145 | 12×17s 51×134 | 15.25 | |
网眼窗纱布 | 145 | t/t32s | 24.20元/公斤 | |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




