品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17200 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21500 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25700 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25400 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 26900 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27100 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 新疆 |
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18700 | 山东 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19600 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 15400 | 浙江 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 15600 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 15900 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 16400 | 浙江 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 17300 | 浙江 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12900 | 浙江 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13200 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




