您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-27
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,568.00 | 7,616.00 | 7,570.00 | 7,596.00 | 7,600.00 | 28.00 | 32.00 | 16,736 | 199,014 | -4,634 | 63,597.09 |
TA402 | 7,424.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 40.00 | 40.00 | 4 | 74 | 0 | 14.93 |
TA403 | 7,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,430.00 | -28.00 | -28.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,394.00 | 7,394.00 | 7,386.00 | 7,394.00 | 7,390.00 | 0.00 | -4.00 | 4 | 62 | 0 | 14.78 |
TA405 | 7,366.00 | 7,386.00 | 7,336.00 | 7,370.00 | 7,354.00 | 4.00 | -12.00 | 177,552 | 412,450 | 6,020 | 652,853.13 |
TA406 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 166 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,336.00 | 7,350.00 | 7,312.00 | 7,336.00 | 7,326.00 | 0.00 | -10.00 | 2,844 | 15,904 | 1,238 | 10,416.02 |
TA410 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 197,140 | 627,722 | 2,624 | 726,895.95 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元