品种 | 交货月 | 最低价 | 最高价 | 收市价 |
生 丝 | 20070325 | 19.487 | 19.697 | 19.697 |
20070425 | 19.508 | 19.658 | 19.598 | |
20070525 | 19.508 | 19.688 | 19.568 | |
20070625 | 19.367 | 19.547 | 19.367 | |
20070725 | 18.917 | 19.037 | 18.947 | |
20070825 | 18.785 | 18.905 | 18.845 | |
20070925 | 18.548 | 18.728 | 18.608 | |
20071025 | 18.500 | 18.680 | 18.560 | |
20071125 | 18.275 | 18.425 | 18.335 | |
20071225 | 18.270 | 18.450 | 18.330 | |
20080125 | 18.240 | 18.420 | 18.330 | |
20080325 | 18.360 | 18.540 | 18.420 | |
干 茧 | 20070325 | 6.280 | 6.420 | 6.280 |
20070425 | 6.257 | 6.317 | 6.257 | |
20070525 | 6.141 | 6.201 | 6.141 | |
20070625 | 6.047 | 6.077 | 6.047 | |
20070725 | 5.821 | 5.911 | 5.831 | |
20070825 | 5.782 | 5.852 | 5.782 | |
20070925 | 5.748 | 5.868 | 5.748 | |
20071025 | 5.776 | 5.876 | 5.776 | |
20071125 | 5.760 | 5.840 | 5.760 | |
20071225 | 5.790 | 5.830 | 5.790 | |
20080125 | 5.790 | 5.830 | 5.800 | |
20080325 | 5.710 | 5.800 | 5.710 | |
生 丝 | 20070325 | 20.257 | 20.407 | 20.317 |
20070425 | 20.080 | 20.350 | 20.080 | |
20070525 | 20.353 | 20.503 | 20.353 | |
20070625 | 20.458 | 20.608 | 20.458 | |
20070725 | 19.219 | 19.789 | 19.219 | |
20070825 | 19.717 | 20.017 | 19.717 | |
20070925 | 19.741 | 20.011 | 19.741 | |
20071025 | 19.744 | 19.984 | 19.744 | |
20071125 | 19.078 | 19.648 | 19.078 | |
20071225 | 19.620 | 20.010 | 19.620 | |
20080125 | 19.620 | 19.980 | 19.620 | |
20080325 | 19.740 | 20.160 | 19.740 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




