您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤丝价格参考及涨跌--常熟市场(6.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-19
涤丝价格行情继续上调,整体销售量稍有回落,从品种走势看,FDY半光120D/96F销势尚可。DTY75D/36F销售不差。预计后市涤丝价格行情将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.15(元/吨) | 6.17(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 张家港 | 10400 | 10700 | 300 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 江苏华亚 | 10400 | 10700 | 300 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 无锡恒昌 | 10400 | 10700 | 300 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 无锡神羊 | 10500 | 10800 | 300 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 佳宝化纤 | 10500 | 10700 | 200 | ||
FDY | 108D/48F大有光 | 佳宝化纤 | 10400 | 10600 | 200 | ||
FDY | 150D/84F大有光 | 江苏华亚 | 10200 | 10400 | 200 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12100 | 100 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏吴江 | 12000 | 12100 | 100 | |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11700 | 11800 | 100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 太仓加弹 | 11400 | 11500 | 100 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 无锡宏达 | 11400 | 11500 | 100 | |
DTY | 150D/144F | 白 | 太仓信逸 | 11400 | 11500 | 100 | |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | 11300 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11200 | 11300 | 100 |
来源:全球纺织网
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元