您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-19
11月18日讯
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期货 | 187,534 | -14,185 | 光大期货 | 4,617 | -180 | 浙江中大 | 7,496 | -936 |
| 2 | 大连良运 | 58,825 | -16,106 | 一德期货 | 4,233 | 162 | 海通期货 | 6,856 | -1,457 |
| 3 | 浙江永安 | 44,088 | -17,955 | 江苏弘业 | 4,226 | 349 | 光大期货 | 6,160 | -159 |
| 4 | 银河期货 | 39,972 | -7,095 | 南华期货 | 4,188 | 41 | 浙江永安 | 6,004 | -1,175 |
| 5 | 冠通期货 | 34,600 | -6,696 | 格林期货 | 4,148 | 178 | 美尔雅 | 5,663 | 309 |
| 6 | 徽商期货 | 34,293 | -11,880 | 安信期货 | 4,063 | 9 | 国贸期货 | 5,430 | -477 |
| 7 | 浙江新华 | 32,350 | -2,827 | 上海中期 | 4,043 | -519 | 广发期货 | 5,429 | 89 |
| 8 | 国泰君安 | 31,060 | 8,215 | 国泰君安 | 3,728 | -7,711 | 中国国际 | 5,197 | -3,163 |
| 9 | 海通期货 | 29,944 | -2,571 | 宏源期货 | 3,626 | 340 | 中粮期货 | 3,880 | 392 |
| 10 | 浙商期货 | 27,989 | -5,207 | 浙江永安 | 3,435 | -9,949 | 国元期货 | 3,678 | 2,689 |
| 11 | 南华期货 | 27,772 | -12,126 | 成都倍特 | 3,285 | -10 | 大越期货 | 3,088 | -104 |
| 12 | 国元期货 | 24,917 | 2,814 | 海通期货 | 3,079 | 535 | 新湖期货 | 3,045 | -593 |
| 13 | 中证期货 | 24,653 | 14,820 | 新湖期货 | 3,045 | -2,235 | 银河期货 | 2,613 | -1,669 |
| 14 | 浙江中大 | 24,441 | 2,032 | 经易期货 | 2,479 | -71 | 浙商期货 | 2,281 | -564 |
| 15 | 鲁证期货 | 23,589 | -13,651 | 银河期货 | 2,356 | -1,473 | 万达期货 | 1,983 | -79 |
| 16 | 中国国际 | 23,491 | -17,837 | 华泰长城 | 2,225 | -130 | 南华期货 | 1,927 | -2,451 |
| 17 | 华泰长城 | 22,194 | -46,653 | 浙商期货 | 2,090 | 453 | 华泰长城 | 1,876 | 124 |
| 18 | 金元期货 | 22,134 | -10,886 | 浙江中大 | 2,064 | 267 | 江苏弘业 | 1,703 | -407 |
| 19 | 申银万国 | 20,380 | 5,184 | 大越期货 | 1,680 | 625 | 鲁证期货 | 1,697 | -480 |
| 20 | 江苏弘业 | 17,112 | -7,307 | 中粮期货 | 1,488 | 66 | 中辉期货 | 1,519 | -136 |
| 合计 | 751,338 | -159,917 | 64,098 | -19,253 | 77,525 | -10,247 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




