您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国织造名镇(王江泾)涤丝原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-22
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | |
| FDY | 50D/24F | 13100 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12100 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 13400 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 12100 | 嘉兴华冠 | |||
| 50D/24F | 13100 | 吴江富圣 | 50D/48F | 12100 | 张 家 港 | |||
| 50D/24F | 13100 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 12100 | 舟山天力 | |||
| 50D/24F | 13400 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 11800 | 启东化纤 | |||
| 50D/24F | 13100 | 无锡神羊 | 75D/96F | 11900 | 宜兴化纤 | |||
| 68D/24F | 12500 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 12300 | 盛虹化纤 | |||
| 68D/24F | 12500 | 浙江红山 | 75D/96F | 12000 | 无锡新苑 | |||
| 68D/24F | 12500 | 新风鸣 | 100D/96F | 11700 | 无锡新苑 | |||
| 68D/24F | 12400 | 吴江新民 | 100D/96F | 11600 | 宜兴化纤 | |||
| 68D/24F | 12400 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 11600 | 上海昆鹏 | |||
| 68D/24F | 12400 | 常熟化纤 | 150D/48F | 11400 | 新风鸣 | |||
| 150D/96F | 11350 | 浙江桐昆 | ||||||
| 75D/36F | 12300 | 常熟化纤 | 200D/96F | 11300 | 绍兴九花 | |||
| 75D/36F | 12300 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 11200 | 浙江恒逸 | |||
| 75D/36F | 12500 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15100 | 吴江南麻 | ||
| 100D/48F | 12000 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 13600 | 江苏锦凯 | |||
| 100D/72F | 12100 | 浙江九花 | 75D/36F | 13600 | 新风呜 | |||
| 150D/36F | 11300 | 新风鸣 | 100D/36F | 13200 | 江苏太仓 | |||
| 150D/96F | 11400 | 杭州东南 | 150D/48F | 12600 | 萧山龙盛 | |||
| 150D/96F | 11400 | 神羊化纤 | 150D/48F | 12700 | 洛阳石化 | |||
| 150D/96F | 11200 | 绍兴赐富 | 150D/96F | 13000 | 绍兴华茂 | |||
| 150D/96F | 11200 | 佳宝纤维 | 200D/96F | 12300 | 浙江远东 | |||
| DT 纸管 | 50D/24F | 12500 | 吴江恒昌 | 300D/96F | 11800 | 浙江华茂 | ||
| DT | 50D/18F | 12600 | 吴江南麻 | |||||
| DT | 68D/18F | 11800 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14700 | 吴江神鹰 | |
| DT | 68D/18F | 11800 | 吴江南麻 | 75D/36F | 14100 | 嘉兴万佳 | ||
| DT | 68D/24F | 11700 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 13700 | 萧山叶茂 | ||
| DT | 100D/36F | 11200 | 吴江南麻 | 150D/48F | 13300 | 洛阳石化 | ||
| DT | 150D/48F | 10900 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 12600 | 浙江开氏 | ||
| 切片 | 合同外价 | 9900 | 300D/96F | 12300 | 浙江恒逸 | |||
| 点评:最近两天,该市场涤纶长丝成交量不大,价格行情处在稳中有跌。从品种交易看,半光FDY54D/24F出货尚可;预计短期内涤丝整体行情还将有弱市回调的趋势。 | ||||||||
本文标签:
丙纶DT
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




