您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情--宁波华东棉纱市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-27
(为带票价格)
| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 | ||
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.72 | 河北 | ||
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.72 | 河南 | ||
| 全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.74 | 河北 | ||
| 全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.76 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.88 | 新疆 | ||
| 全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.85 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.10 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.10 | 新疆 | ||
| 全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.08 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.14 | 新疆 | ||
| 全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.17 | 河北 | ||
| 全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.16 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.56 | 河北 | ||
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.59 | 新疆石河子 | ||
| 全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.57 | 开封 | ||
| 全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.58 | 新疆 | ||
| 全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.77 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.79 | 河北邯郸 | ||
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.82 | 新疆石河子 | ||
| 全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 开封 | ||
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.80 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯郸 | ||
| 全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.83 | 江苏昆山 | ||
| 全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.91 | 江苏昆山 | ||
| 全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.93 | 江苏 | ||
| 全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.05 | 开封 | ||
| 全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 | ||
| 全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯郸 | ||
| 涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.66 | 河北邯郸 | ||
| 涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.74 | 苏纺 | ||
| 涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.91 | 浙江 | ||
| 涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.82 | 福建 | ||
| 涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.96 | 湖南 | ||
| 涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.05 | 福建 | ||
| 粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 1.98 | 辉县 | ||
| 粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 1.91 | 辉县 | ||
| 粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 1.80 | 辉县 | ||
|
|||||||
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:最近,该市场全棉纱交易量稍有放大,价格走势千个别品种上调。涤棉纱65/35 32s销售较好,但是价格走势平稳。纯涤纱价格呈平稳状态。人棉纱行情稳定,但是交易量不大。预计后市整体纱线行情以调整为主。
本文标签:
纯涤纱
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




