品类 | 料品名称 | 参考价(元/公斤) |
色丝/FDY/圆孔/记忆 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.8 |
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.0 | |
色丝/FDY/圆孔 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.0 |
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.4 | |
全消光 | 111dt-50f PTT低弹丝 | 41.6 |
半消光/FDY/圆孔/记忆 | PTT105dt-72f全牵伸丝 | 44.3 |
PTT105dt-72f、FDY | 43.0 | |
PTT166.7dt-74f、FDY | 43.1 | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 44.2 | |
半消光/FDY/圆孔 | PTT55.6dt-24f? dtY高弹丝 | 74.6 |
PTT105dt-74f、FDY | 43.0 | |
PTT166.7dt-98f、FDY | 43.0 | |
PTT44dt-12f、FDY | 61.3 | |
FDY55.6dt-12f(3GT) | 56.6 | |
FDY83.3dt-36f五叶(3GT) | 59.2 | |
FDY83.3dt-37f(3GT) | 41.6 | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 47.0 | |
PTT/FDY | FDY77.8dt-25f PTT(3GT) | 51.0 |
FDY77.8dt-25f PTT全消光 | 51.1 | |
PTT83.3dt-48f全牵伸丝 | 51.0 | |
有色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT83.3dt-74f ?dtY | 70.0 |
色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT55.6dt-48f ?dtY | 81.1 |
PTT83.3dt-74f ?dtY | 72.2 | |
色丝/DTY/圆孔 | 95dt-44f、PTT黑低弹丝 | 60.1 |
色丝/DTY | DTY150dt-48f ?(3GT) | 44.1 |
半消光/DTY/圆孔/抗dt | PTT83.3dt-74f ?抗菌低弹丝 | 61.0 |
半消光/DTY/圆孔/常规 | 166.7dt-98f、PTT低弹丝 | 56.0 |
PTT55.6dt-48f ?dtY(重网) | 81.4 | |
PTT83.3dt-24f 低弹丝(A级) | 48.0 | |
DTY83.3dt-72f 半消光低弹丝 | 51.0 | |
DTY83.3dt-74f 低弹丝 | 51.1 | |
半消光/DTY/5叶/常规 | 83.3dt-36f、PTT低弹丝(五叶) | 60.0 |
PTT83.3dt-74f低弹丝 | 49.0 | |
半消光/DTY/5叶 | DTY83.3dt-36f五叶PTT轻网(z捻) | 60.1 |
半消光/DTY | 160dt-50f PTT涤纶高弹丝 | 45.0 |
DTY61.1dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 46.4 | |
DTY83.3dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 63.0 | |
PTT/DTY | 83.3dt-48f、PTT低弹丝 | 56.0 |
95dt-24f、PTT低弹丝 | 61.0 | |
55.6dt-24f、PTT低弹丝 | 77.1 (A级) |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




