您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤丝行情参考--钱清中国轻纺原料城
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-06-17
单位:元/吨(开票)
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) |
| DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14200 |
| 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14000 | |
| 75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | |
| 75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14400 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | |
| 100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13300 | |
| 100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | |
| 100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13300 | |
| 100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14200 | |
| 150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12300 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12100 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12100 | |
| 150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12200 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12300 | |
| 150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13200 | |
| 150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12500 | |
| 150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13100 | |
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | |
| 200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12700 | |
| 200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | |
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12500 | |
| 250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12400 | |
| 300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11600 | |
| 300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11500 | |
| 300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12000 | |
| 300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 12000 | |
| 75D | 一 | 国产 | 14000 | |
| 100D | 一 | 国产 | 13200 | |
| 150D | 一 | 国产 | 12100 | |
| POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10800 |
| 75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11200 | |
| 75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |
| 75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11100 | |
| 75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11100 | |
| 75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11100 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10550 | |
| 100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11600 | |
| 100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10950 | |
| 100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10950 | |
| 100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10950 | |
| 150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10650 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 | |
| 150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10700 | |
| 150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10700 | |
| 75D | 一 | 国产 | 11000 | |
| 100D | 一 | 国产 | 10750 | |
| 150D | 一 | 国产 | 10450 | |
| FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 |
| 68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11800 | |
| 75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11550 | |
| 75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11300 | |
| 100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11400 | |
| 150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10900 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10700 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11000 | |
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | |
| 150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10700 | |
| 150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11200 | |
| 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | |
| 300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 11000 | |
| 500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | |
| 68D | 优 | 国产 | 11800 | |
| 100D | 优 | 国产 | 11200 | |
| 150D | 优 | 国产 | 10600 | |
| 200D | 优 | 国产 | 10600 | |
点评:近日涤丝整体行情继续企稳,价格不变,市场平淡谨慎为主,商家多为观望,成交上没有多大起色。
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




