品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14200 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13900 | |||
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | |||
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14300 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13400 | |||
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13300 | |||
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13300 | |||
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13200 | |||
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14000 | |||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12300 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12000 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12100 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12200 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12300 | |||
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13000 | |||
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12500 | |||
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13000 | |||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | |||
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12500 | |||
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | |||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12500 | |||
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12400 | |||
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11500 | |||
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11400 | |||
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11900 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11800 | |||
75D | 一 | 国产 | 14000 | |||
100D | 一 | 国产 | 13200 | |||
150D | 一 | 国产 | 12000 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10750 | ||
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11000 | |||
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |||
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11000 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11000 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11000 | |||
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10400 | |||
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11600 | |||
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10850 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10850 | |||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10850 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10500 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 | |||
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10600 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10500 | |||
75D | 一 | 国产 | 10900 | |||
100D | 一 | 国产 | 10550 | |||
150D | 一 | 国产 | 10250 | |||
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11700 | |||
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | |||
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11500 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11200 | |||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11200 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11200 | |||
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10600 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10400 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10600 | |||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | |||
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10400 | |||
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10900 | |||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | |||
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10600 | |||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | |||
68D | 优 | 国产 | 11700 | |||
100D | 优 | 国产 | 11100 | |||
150D | 优 | 国产 | 10400 | |||
200D | 优 | 国产 | 10400 | |||
| ||||||
点评:近日涤丝行情基本保持平稳态势运行,价格没什么变化,市场商家总体心态不足,僵持观望,销售没多大的起色
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




