品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47500 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57900 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58600 | 白鹭 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 白鹭 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49400 | 华莱 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63700 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46600 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51500 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48900 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63600 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 52300 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 64700 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 65700 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 65400 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 48500 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51700 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 53600 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48600 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58700 | 千禧 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61700 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51600 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 52100 | 纽士达 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元