类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |||
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||||
| ||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




