规格 | 光泽 | 价格 | 产地 | 备注 | |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 39000 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35000 | 丹东化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 118D/30F | 有光 | 36500-37000 | 吉林化纤 |
|
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 32500 | 丹东化纤 | 海燕牌,木浆 |
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 33300 | 桐乡中辉 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32500 | 俄罗斯 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36000 | 杭州化纤 | 蓝孔雀,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36500 | 吉林化纤 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36300 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35000 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34500 | 山东海龙 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34000 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33500 | 淄博化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33300 | 南京化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33200 | 九江化纤 | 金源 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32700 | 邵阳化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36800 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 35300 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 33200 | 九江化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36000 | 吉丹化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35500 | 丹东化纤 | 白山牌,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 新乡化纤 | 棉浆连续纺 |
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




