品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16400 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D白色 | 14500 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D黑色 | 14800 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D彩色 | 15100 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 15500 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16900 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 17200 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D白色 | 13300 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D黑色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D彩色 | 13700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D白色 | 13000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D彩色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 14400 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 16200 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 16500 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 16800 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白 | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 68D白色 | 20000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 17000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 15800 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
| ||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




