您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-06
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 10,854 | -959 | 中粮期货 | 67,994 | 448 | 银河期货 | 28,155 | 163 |
| 2 | 申银万国 | 8,687 | -2,143 | 南华期货 | 26,283 | 49 | 光大期货 | 19,157 | -1,366 |
| 3 | 海通期货 | 8,373 | -18,279 | 浙江新世纪 | 24,893 | 104 | 海通期货 | 15,361 | 716 |
| 4 | 中证期货 | 7,292 | -3,918 | 上海通联 | 24,157 | 0 | 申银万国 | 9,418 | 2,668 |
| 5 | 中国国际 | 7,198 | -1,417 | 永安期货 | 14,765 | 552 | 国联期货 | 9,409 | -204 |
| 6 | 光大期货 | 6,235 | -6,239 | 浙商期货 | 14,247 | -21 | 大地期货 | 9,313 | 379 |
| 7 | 国泰君安 | 5,126 | -3,213 | 宝城期货 | 13,130 | -313 | 永安期货 | 8,557 | -397 |
| 8 | 宝城期货 | 3,827 | -2,434 | 东海期货 | 9,440 | 1,280 | 中证期货 | 8,519 | 89 |
| 9 | 长江期货 | 3,790 | -4,830 | 银河期货 | 7,094 | 1,505 | 东海期货 | 8,243 | 117 |
| 10 | 永安期货 | 3,663 | -4,097 | 中国国际 | 4,620 | 499 | 格林期货 | 8,112 | -1,116 |
| 11 | 国海良时 | 3,555 | 1,535 | 光大期货 | 4,480 | 825 | 国泰君安 | 7,893 | -664 |
| 12 | 徽商期货 | 3,533 | -2,158 | 海通期货 | 4,362 | 737 | 创元期货 | 7,127 | 623 |
| 13 | 万达期货 | 3,398 | 2,106 | 大越期货 | 4,255 | -69 | 华鑫期货 | 7,070 | 14 |
| 14 | 冠通期货 | 3,323 | -2,532 | 广发期货 | 3,830 | 36 | 东吴期货 | 6,492 | 384 |
| 15 | 国信期货 | 3,198 | 1,080 | 浙江中大 | 3,322 | -113 | 南华期货 | 6,324 | 272 |
| 16 | 金瑞期货 | 3,070 | -4,468 | 新湖期货 | 3,023 | 7 | 中国国际 | 6,109 | -1,203 |
| 17 | 宏源期货 | 2,899 | -19 | 中证期货 | 2,980 | 67 | 宝城期货 | 5,833 | -778 |
| 18 | 中粮期货 | 2,795 | -1,032 | 安粮期货 | 2,702 | 968 | 新湖期货 | 5,467 | 84 |
| 19 | 安粮期货 | 2,715 | -3,070 | 大地期货 | 2,678 | 62 | 国贸期货 | 5,066 | 240 |
| 20 | 华泰长城 | 2,566 | -2,623 | 弘业期货 | 2,420 | -180 | 弘业期货 | 4,868 | -148 |
| 合计 | 96,097 | -58,710 | 240,675 | 6,443 | 186,493 | -127 |
来源:生意社
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




