您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-08
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 申银万国 | 10,732 | -2,189 | 中粮期货 | 77,113 | 4,077 | 银河期货 | 29,908 | 497 |
| 2 | 华安期货 | 10,047 | -2,933 | 南华期货 | 23,917 | 1,316 | 光大期货 | 15,963 | -818 |
| 3 | 中粮期货 | 10,045 | 2,041 | 浙江新世纪 | 21,722 | -1,594 | 海通期货 | 14,080 | -93 |
| 4 | 海通期货 | 10,020 | -728 | 上海通联 | 17,934 | -2,685 | 永安期货 | 12,774 | 992 |
| 5 | 中信期货 | 9,278 | -309 | 浙商期货 | 17,421 | 3,033 | 中信期货 | 8,864 | 332 |
| 6 | 银河期货 | 8,487 | -770 | 宝城期货 | 13,332 | -34 | 国联期货 | 8,851 | -61 |
| 7 | 永安期货 | 8,420 | -2,310 | 永安期货 | 13,045 | 132 | 格林大华期货 | 8,603 | 962 |
| 8 | 金瑞期货 | 8,332 | 4,652 | 东海期货 | 11,832 | 782 | 国泰君安 | 8,563 | -1,336 |
| 9 | 光大期货 | 8,067 | -530 | 银河期货 | 9,959 | 1,056 | 南华期货 | 8,443 | 632 |
| 10 | 中国国际 | 7,161 | -356 | 中国国际 | 5,529 | 424 | 东海期货 | 8,343 | 57 |
| 11 | 宝城期货 | 6,607 | 758 | 新湖期货 | 5,524 | 2,234 | 宝城期货 | 7,887 | 1,209 |
| 12 | 新湖期货 | 6,478 | 2,852 | 海通期货 | 5,438 | 105 | 中国国际 | 7,212 | 1,001 |
| 13 | 南华期货 | 6,162 | -3,073 | 光大期货 | 5,182 | 437 | 华鑫期货 | 7,185 | -234 |
| 14 | 浙商期货 | 6,008 | 3,587 | 大越期货 | 4,397 | -179 | 创元期货 | 7,017 | 584 |
| 15 | 长江期货 | 5,791 | 915 | 广发期货 | 3,732 | 3 | 申银万国 | 6,878 | 955 |
| 16 | 国泰君安 | 4,775 | -2,011 | 大地期货 | 3,640 | 206 | 东吴期货 | 5,516 | 407 |
| 17 | 北京中期 | 4,706 | 1,138 | 华鑫期货 | 3,401 | 2,119 | 新湖期货 | 5,274 | -488 |
| 18 | 鲁证期货 | 4,503 | -1,670 | 浙江中大 | 3,086 | 220 | 中粮期货 | 4,663 | 174 |
| 19 | 上海东亚 | 4,132 | 3,387 | 中信期货 | 2,794 | -622 | 大连良运 | 4,650 | 69 |
| 20 | 东吴期货 | 3,114 | -573 | 金友期货 | 2,672 | -123 | 弘业期货 | 4,649 | -153 |
| 合计 | 142,865 | 1,878 | 251,670 | 10,907 | 185,323 | 4,688 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




