您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-09
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 7,811 | -676 | 中粮期货 | 75,804 | -1,309 | 银河期货 | 28,601 | -1,307 |
| 2 | 海通期货 | 6,864 | -3,156 | 南华期货 | 24,264 | 347 | 光大期货 | 14,891 | -1,072 |
| 3 | 中信期货 | 6,534 | -2,744 | 浙江新世纪 | 20,472 | -1,250 | 永安期货 | 14,840 | 2,066 |
| 4 | 创元期货 | 6,267 | 3,283 | 浙商期货 | 16,179 | -1,242 | 海通期货 | 12,195 | -1,885 |
| 5 | 光大期货 | 5,536 | -2,531 | 上海通联 | 15,827 | -2,107 | 宝城期货 | 9,226 | 1,339 |
| 6 | 永安期货 | 5,270 | -3,150 | 永安期货 | 13,047 | 2 | 中信期货 | 8,949 | 85 |
| 7 | 长江期货 | 4,959 | -832 | 宝城期货 | 13,029 | -303 | 国泰君安 | 8,470 | -93 |
| 8 | 迈科期货 | 4,775 | 1,874 | 东海期货 | 10,783 | -1,049 | 格林大华期货 | 8,281 | -322 |
| 9 | 金瑞期货 | 4,718 | -3,614 | 银河期货 | 8,469 | -1,490 | 南华期货 | 8,205 | -238 |
| 10 | 新湖期货 | 4,378 | -2,100 | 新湖期货 | 6,215 | 691 | 申银万国 | 7,952 | 1,074 |
| 11 | 南华期货 | 4,040 | -2,122 | 中国国际 | 5,823 | 294 | 东海期货 | 7,729 | -614 |
| 12 | 鲁证期货 | 3,937 | -566 | 海通期货 | 5,688 | 250 | 国联期货 | 6,978 | -1,873 |
| 13 | 华鑫期货 | 3,642 | 729 | 大越期货 | 4,382 | -15 | 迈科期货 | 6,753 | 4,047 |
| 14 | 东吴期货 | 3,548 | 434 | 光大期货 | 4,130 | -1,052 | 中国国际 | 6,021 | -1,191 |
| 15 | 申银万国 | 3,470 | -7,262 | 广发期货 | 3,804 | 72 | 创元期货 | 5,394 | -1,623 |
| 16 | 东海期货 | 3,307 | 688 | 大地期货 | 3,644 | 4 | 东吴期货 | 5,142 | -374 |
| 17 | 国泰君安 | 3,144 | -1,631 | 华鑫期货 | 3,280 | -121 | 新湖期货 | 4,863 | -411 |
| 18 | 上海中期 | 2,884 | 671 | 金友期货 | 3,252 | 580 | 上海中财 | 4,726 | 185 |
| 19 | 徽商期货 | 2,784 | -74 | 浙江中大 | 2,841 | -245 | 中粮期货 | 4,694 | 31 |
| 20 | 宝城期货 | 2,734 | -3,873 | 中信期货 | 2,655 | -139 | 大连良运 | 4,531 | -119 |
| 合计 | 90,602 | -26,652 | 243,588 | -8,082 | 178,441 | -2,295 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




