您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
| 仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 1194 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1194 | 0 | 0 | |||
| 0314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 1299 | 0 | 0 | |
| 蓬威石化 | 2325 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 2093 | 0 | ||||
| 小计 | 5717 | 0 | 73 | |||
| 0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
| 0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2244 | 0 | ||||
| 佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
| 扬子石化 | 2703 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
| 小计 | 5700 | 0 | 0 | |||
| 0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 1563 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2574 | 2574 | ||||
| 佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
| 亚东石化 | 472 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1006 | -300 | ||||
| 小计 | 5725 | 2274 | 0 | |||
| 0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
| 翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 147 | 0 | ||||
| 小计 | 2747 | 0 | 0 | |||
| 0505 | 杭州临港物流 | 恒力石化 | 396 | 0 | 0 | |
| 洛阳石化 | 199 | 0 | ||||
| 宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
| 宁波台化 | 4865 | 301 | ||||
| 亚东石化 | 231 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 1927 | 200 | ||||
| 远东石化 | 10414 | 100 | ||||
| 小计 | 18774 | 601 | 0 | |||
| 0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 3321 | 803 | -20 | |
| 宁波台化 | 200 | 0 | ||||
| 小计 | 3521 | 803 | 0 | |||
| 0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 13658 | 0 | -90 | |
| 小计 | 13658 | 0 | 0 | |||
| 0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 1104 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 6173 | 0 | ||||
| 嘉兴石化 | 5290 | 0 | ||||
| 佳龙石化 | 1200 | 0 | ||||
| 翔鹭石化 | 503 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 3890 | 375 | ||||
| 小计 | 18160 | 375 | 0 | |||
| 0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 1796 | 0 | 0 | |
| 扬子石化 | 200 | 0 | ||||
| 小计 | 1996 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 77192 | 4053 | 73 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




