您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-15
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华安期货 | 20,660 | 14,741 | 中粮期货 | 69,886 | -687 | 银河期货 | 27,167 | -1,815 |
| 2 | 海通期货 | 19,696 | 12,038 | 南华期货 | 25,487 | -649 | 永安期货 | 14,636 | -197 |
| 3 | 金瑞期货 | 19,144 | 16,957 | 浙江新世纪 | 20,249 | 5,024 | 光大期货 | 14,352 | -1,617 |
| 4 | 中国国际 | 17,967 | 15,691 | 浙商期货 | 18,389 | 625 | 中信期货 | 13,144 | 1,983 |
| 5 | 中信期货 | 16,849 | 9,378 | 永安期货 | 15,134 | 3,051 | 海通期货 | 11,354 | -269 |
| 6 | 银河期货 | 15,582 | 8,570 | 上海通联 | 12,827 | -2,000 | 申银万国 | 8,562 | 1,609 |
| 7 | 永安期货 | 14,994 | 11,789 | 宝城期货 | 11,070 | 324 | 国泰君安 | 8,333 | -387 |
| 8 | 申银万国 | 13,533 | 9,408 | 东海期货 | 10,886 | -191 | 浙商期货 | 7,209 | 1,112 |
| 9 | 中粮期货 | 13,439 | 10,900 | 银河期货 | 5,625 | 855 | 南华期货 | 7,179 | -965 |
| 10 | 宝城期货 | 11,281 | 5,738 | 海通期货 | 5,610 | 67 | 格林大华期货 | 6,715 | -492 |
| 11 | 国泰君安 | 11,154 | 7,350 | 新湖期货 | 5,365 | 132 | 中国国际 | 6,547 | 693 |
| 12 | 徽商期货 | 10,426 | 6,295 | 中国国际 | 5,216 | -62 | 上海中期 | 6,462 | 328 |
| 13 | 南华期货 | 10,246 | 6,119 | 金友期货 | 4,647 | -18 | 宝城期货 | 6,100 | -1,443 |
| 14 | 光大期货 | 9,971 | 5,320 | 广发期货 | 4,230 | 280 | 东海期货 | 6,038 | 524 |
| 15 | 浙商期货 | 9,163 | 2,682 | 大越期货 | 3,937 | 123 | 华泰长城 | 5,867 | 837 |
| 16 | 国海良时 | 9,156 | 6,784 | 大地期货 | 3,650 | 29 | 新湖期货 | 5,520 | 567 |
| 17 | 冠通期货 | 9,032 | 7,003 | 光大期货 | 3,613 | 686 | 上海中财 | 5,358 | 311 |
| 18 | 上海中期 | 8,677 | 4,814 | 东吴期货 | 3,554 | 2,037 | 北京中期 | 5,230 | 1,084 |
| 19 | 大越期货 | 8,046 | 3,128 | 中信期货 | 3,491 | 736 | 东航期货 | 4,939 | -568 |
| 20 | 东航期货 | 7,901 | 4,410 | 华鑫期货 | 3,353 | -28 | 中粮期货 | 4,619 | 298 |
| 合计 | 256,917 | 169,115 | 236,219 | 10,334 | 175,331 | 1,593 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




