您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内棉花现货行情 (06-20)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-23
| 6月10-6月20日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 6月20日 | 18139 | -5 | 17343 | -4 | 16888 | -4 | 15876 | -4 |
| 6月19日 | 18144 | 2 | 17347 | 0 | 16892 | 0 | 15880 | 0 |
| 6月18日 | 18142 | -11 | 17347 | -9 | 16892 | -9 | 15880 | -10 |
| 6月17日 | 18153 | -11 | 17356 | -12 | 16901 | -11 | 15890 | -10 |
| 6月16日 | 18164 | -1 | 17368 | 0 | 16912 | -1 | 15900 | 0 |
| 6月13日 | 18165 | -5 | 17368 | 1 | 16913 | -2 | 15900 | 0 |
| 6月12日 | 18170 | -7 | 17367 | -1 | 16915 | -1 | 15900 | 0 |
| 6月11日 | 18177 | -7 | 17368 | 1 | 16916 | 1 | 15900 | 0 |
| 6月10日 | 18184 | -7 | 17367 | -5 | 16915 | -2 | 15900 | 0 |
| 6月20日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 河南河南 | 1129 | 18600 | 浙江常山 | 2129 | 18100 | 山东菏泽 | 3128 | 17250 |
| 山东济宁 | 1129 | 18500 | 河南河南 | 2227 | 16200 | 山东菏泽 | 3128 | 17250 |
| 新疆阿克 | 1129 | 18400 | 山东武城 | 2227 | 16180 | 安徽盐城 | 3128 | 17200 |
| 河北衡水 | 1129 | 18500 | 河北河北 | 2227 | 16500 | 江苏江苏 | 3128 | 17500 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 18500 | 安徽鑫和 | 2227 | 16200 | 江苏泰州 | 3128 | 17500 |
| 浙江常山 | 1129 | 18600 | 湖北孝感 | 2227 | 16200 | 浙江兰溪 | 3128 | 17100 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 18500 | 江苏大丰 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 3128 | 17200 |
| 浙江常山 | 1129 | 18600 | 江苏盐城 | 2227 | 16150 | 浙江兰溪 | 3128 | 17100 |
| 河南河南 | 1228 | 17000 | 江苏大丰 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 3128 | 17200 |
| 山东武城 | 1228 | 17000 | 江西江西 | 2227 | 16180 | 河南河南 | 4128 | 16800 |
| 河北河北 | 1228 | 17200 | 河北衡水 | 2227 | 16000 | 山东武城 | 4128 | 16800 |
| 安徽鑫和 | 1228 | 17100 | 江苏常熟 | 2227 | 16200 | 山东夏津 | 4128 | 16400 |
| 浙江东达 | 1228 | 17150 | 湖北湖北 | 2227 | 16250 | 山东青岛 | 4128 | 16400 |
| 江苏大丰 | 1228 | 17000 | 河北保定 | 2227 | 16000 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
| 江苏盐城 | 1228 | 17100 | 河南汤阴 | 2227 | 16250 | 河北河北 | 4128 | 17100 |
| 江苏大丰 | 1228 | 17000 | 河南内黄 | 2227 | 16250 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
| 浙江浙江 | 1228 | 17000 | 陕西咸阳 | 2227 | 16400 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
| 河北衡水 | 1228 | 16900 | 陕西咸阳 | 2227 | 16380 | 湖北钟祥 | 4128 | 16755 |
| 江苏常熟 | 1228 | 17100 | 山东菏泽 | 2227 | 16000 | 安徽鑫和 | 4128 | 16800 |
| 河北保定 | 1228 | 16800 | 安徽盐城 | 2227 | 16300 | 浙江东达 | 4128 | 16900 |
| 河北沙河 | 1228 | 16700 | 河南河南 | 3128 | 17250 | 河南恒泰 | 4128 | 16200 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 17150 | 山东武城 | 3128 | 17380 | 湖北孝感 | 4128 | 16800 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 17160 | 山东武城 | 3128 | 17400 | 湖北荆州 | 4128 | 16800 |
| 安徽盐城 | 1228 | 17000 | 山东夏津 | 3128 | 17100 | 江苏大丰 | 4128 | 16500 |
| 河南河南 | 2129 | 18100 | 山东青岛 | 3128 | 17100 | 山东济宁 | 4128 | 16850 |
| 山东武城 | 2129 | 18180 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 山东聊城 | 4128 | 16850 |
| 山东武城 | 2129 | 18150 | 河北河北 | 3128 | 17500 | 江苏盐城 | 4128 | 16800 |
| 山东青岛 | 2129 | 17400 | 河北邯郸 | 3128 | 17500 | 江苏大丰 | 4128 | 16800 |
| 河北河北 | 2129 | 18210 | 河北邯郸 | 3128 | 17400 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
| 河北河北 | 2129 | 18200 | 湖北钟祥 | 3128 | 17370 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 18140 | 安徽鑫和 | 3128 | 17300 | 江西江西 | 4128 | 16460 |
| 河南恒泰 | 2129 | 17500 | 河南恒泰 | 3128 | 17200 | 重庆重庆 | 4128 | 16700 |
| 湖北孝感 | 2129 | 18150 | 湖北荆州 | 3128 | 17300 | 山东高密 | 4128 | 16500 |
| 江苏大丰 | 2129 | 18000 | 湖北孝感 | 3128 | 17300 | 山东高密 | 4128 | 16500 |
| 山东济宁 | 2129 | 18000 | 江苏大丰 | 3128 | 17300 | 河北衡水 | 4128 | 16700 |
| 山东聊城 | 2129 | 18000 | 山东聊城 | 3128 | 17350 | 江苏常熟 | 4128 | 16900 |
| 山东济宁 | 2129 | 18200 | 山东济宁 | 3128 | 17350 | 湖北湖北 | 4128 | 16850 |
| 江苏大丰 | 2129 | 18200 | 山东济宁 | 3128 | 17450 | 河北保定 | 4128 | 16700 |
| 新疆阿克 | 2129 | 17800 | 山东聊城 | 3128 | 17450 | 河北沙河 | 4128 | 16600 |
| 浙江浙江 | 2129 | 17700 | 江苏盐城 | 3128 | 17300 | 河南汤阴 | 4128 | 16950 |
| 江西江西 | 2129 | 18130 | 江苏大丰 | 3128 | 17600 | 河南内黄 | 4128 | 16950 |
| 重庆重庆 | 2129 | 18500 | 新疆阿克 | 3128 | 17300 | 陕西咸阳 | 4128 | 17050 |
| 山东高密 | 2129 | 18300 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 陕西咸阳 | 4128 | 17060 |
| 山东高密 | 2129 | 18300 | 江西江西 | 3128 | 17330 | 山东菏泽 | 4128 | 16500 |
| 河北衡水 | 2129 | 18000 | 重庆重庆 | 3128 | 17800 | 山东菏泽 | 4128 | 16500 |
| 湖北湖北 | 2129 | 18250 | 山东高密 | 3128 | 17400 | 安徽盐城 | 4128 | 16800 |
| 河南汤阴 | 2129 | 18200 | 山东高密 | 3128 | 17400 | 江苏江苏 | 4128 | 17000 |
| 河南内黄 | 2129 | 18200 | 河北衡水 | 3128 | 17100 | 江苏泰州 | 4128 | 17000 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17700 | 江苏常熟 | 3128 | 17400 | 浙江兰溪 | 4128 | 16500 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17700 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | 浙江常山 | 4128 | 16600 |
| 江苏江苏 | 2129 | 18000 | 河北保定 | 3128 | 17100 | 浙江兰溪 | 4128 | 16500 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 18000 | 河南汤阴 | 3128 | 17400 | 浙江常山 | 4128 | 16600 |
| 浙江常山 | 2129 | 18100 | 河南内黄 | 3128 | 17400 | |||
| 浙江兰溪 | 2129 | 18000 | 陕西咸阳 | 3128 | 17550 | |||
来源:锦桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




