您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
广东佛山市场纱线价格报价(6.27)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-27
| 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 纯棉纱 | C7s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 20500 |
| 纯棉纱 | C7s | 一级 | 白 | 山东德州 | 21000 |
| 纯棉纱 | C7s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 21500 |
| 纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 21300 |
| 纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 21900 |
| 纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 22300 |
| 纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 山东德州 | 21800 |
| 纯棉纱 | C12s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 21900 |
| 纯棉纱 | C12s | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 22000 |
| 纯棉纱 | C16s | 一级 | 白 | 河南新野 | 22000 |
| 纯棉纱 | C16s | 一级 | 白 | 山东德州 | 23200 |
| 纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 湖南常德 | 23200 |
| 纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 22000 |
| 纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 22700 |
| 纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 23200 |
| 纯棉纱 | C21s半精梳 | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 25000 |
| 纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 中心价格 | 23800 |
| 纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 河南许昌 | 25000 |
| 纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 25600 |
| 纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 24200 |
| 纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 河南商丘 | 24100 |
| 纯棉纱 | C32高配 | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 24500 |
| 纯棉纱 | C32s高配电清 | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 24800 |
| 纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 24200 |
| 纯棉纱 | C32s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 24600 |
| 纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 河南新野 | 24600 |
| 纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 25600 |
| 纯棉纱 | C32s半精梳 | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 26200 |
| 纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 江苏南通 | 25100 |
| 纯棉纱 | C32s | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 23900 |
| 纯棉纱 | C32s | 一级 | 白 | 中心价格 | 24800 |
| 纯棉纱 | C32s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 26200 |
| 纯棉纱 | C32s/2 | 一级 | 白 | 河南许昌 | 26500 |
| 纯棉纱 | C32s/2 | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 25900 |
| 纯棉纱 | C40s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 25600 |
| 纯棉纱 | C40s高配 | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 26000 |
| 纯棉纱 | C40s半精梳 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 27000 |
| 纯棉纱 | C40s高配电清 | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 25800 |
| 纯棉纱 | C40s | 一级 | 白 | 中心价格 | 26000 |
| 纯棉纱 | C40s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 28500 |
| 纯棉纱 | C40s/2 | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 27200 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 山东临沂 | 27300 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 27900 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 28000 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 27600 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 29000 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 28600 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 28000 |
| 纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 中心价格 | 28800 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 29800 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 29900 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 29100 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 29000 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 山东临沂 | 28500 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 山东德州 | 30200 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 30100 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 29200 |
| 纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 中心价格 | 30200 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 31200 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 30300 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 山东临沂 | 29800 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 山东德州 | 31500 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 31200 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 30600 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 30400 |
| 纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 中心价格 | 31200 |
| 纯棉纱 | JC32s/2 | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 31800 |
| 纯棉纱 | JC32s/2 | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 32200 |
| 纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 34500 |
| 纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 河南南阳 | 33800 |
| 纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 32800 |
| 纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 33300 |
| 纯棉纱 | JC50s长绒棉 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 34600 |
| 纯棉纱 | JC50s长绒棉 | 一级 | 白 | 山东济宁 | 34800 |
| 纯棉纱 | C7s竹节 | 一级 | 白 | 广西柳州 | 23000 |
| 纯棉纱 | C7s竹节 | 一级 | 白 | 江苏常州 | 23400 |
| 纯棉纱 | C10s竹节 | 一级 | 白 | 广西柳州 | 23400 |
| 纯棉纱 | C10s竹节 | 一级 | 白 | 江苏常州 | 23600 |
| 纯棉纱 | C12s竹节 | 一级 | 白 | 广西柳州 | 23800 |
| 纯棉纱 | C12s竹节 | 一级 | 白 | 江苏常州 | 24000 |
| 纯棉纱 | OEC6s | 一级 | 白 | 湖南常德 | 16800 |
| 纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 湖南常德 | 17100 |
| 纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 16800 |
| 纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 山东巨野 | 16900 |
| 纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 山东淄博 | 16500 |
| 纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 巴纱 | 16500 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 河南新乡 | 17500 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 17400 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 17300 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 17200 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 山东淄博 | 17000 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 17200 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 安徽宿州 | 17000 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 巴纱 | 17000 |
| 纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 中心价格 | 17500 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 18000 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 18100 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 17800 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 江西九江 | 17800 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 山东巨野 | 17900 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 安徽宿州 | 17800 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 巴纱 | 17700 |
| 纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 中心价格 | 18200 |
| 纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 19000 |
| 纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 19000 |
| 纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 江西九江 | 18600 |
| 纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 山东巨野 | 18500 |
| 纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 安徽宿州 | 18400 |
| 纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 中心价格 | 19200 |
| 人棉纱 | 30s | 一级 | 白 | 中心价格 | 17000 |
| 人棉纱 | 20s | 一级 | 白 | 中心价格 | 16000 |
| 纯涤纱 | 32s | 一级 | 白 | 中心价格 | 13800 |
| 纯涤纱 | 21s | 一级 | 白 | 中心价格 | 13000 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




