名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 22300-22500 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 17000-17300 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 15500-15600 |
21s普梳 | 22300-22500 | 21S | 17000-17300 | 32S | 16000-16300 | |||
32s普梳 | 23500-23800 | 32S | 17600-17800 | 40S | 17500-17800 | |||
40s普梳 | 24500-24800 | 45S | 20000-20500 | 40S/2 | 23000-23200 | |||
40s/2 | 27000-27500 | J32S | 19800-20500 | 50S/2 阳粘 | 25000-25200 | |||
J40s | 27200-28500 | J45S | 23000-23500 | 50S/2 强捻 | 23800-24300 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 26000-26500 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 14500-14600 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 13000-13100 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16700-17200 | 13S汽坊 | 14700-15000 | |
21S | 13000-13100 | 32S | 17000-17500 | 20S | 15500-15800 | |||
32S机织 | 13300-13500 | 45S | 18800-19300 | 30S | 15900-16500 | |||
45S | 16000-16500 | 60S | 22500-23000 | 40S | 17500-18300 | |||
50S | 16500-17300 | 60S 90/10 | 20000-20500 | 30S/2 | 18000-18300 | |||
40S/2 | 16800-17000 | 50S | 22000-22500 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场心态不稳,疲弱平淡继续,32S普梳主流23400元/吨左右32S高配主流24550元/吨。人棉纱市场成交不大,价格盘整继续,30S针织主流16300元/吨左右,30S机织主流15900元/吨左右。纯涤纱市场疲弱观望继续,32S涤纱主流13320元/吨左右,纱厂出货多浓。 | ||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




