您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情(10-16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-17
涤丝成交量尚好,价格走势略有上调。从品种走势看,大有光50D畅销;DTY75D网络丝仍有一定销量。预计后市涤丝价格还将适度盘升。纯涤纱、涤棉纱目前价格走势暂时平稳。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.13 | 10.16 | ± |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9000 | 9000 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 8700 | 8750 | 50 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8550 | 50 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11200 | 11200 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11500 | 11500 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11600 | 11600 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11100 | 11100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11100 | 11100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 11800 | 11800 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 12200 | 12200 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10700 | 10700 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10500 | 10500 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10000 | 10000 | 0 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9800 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9700 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9400 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10200 | 10200 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10200 | 10200 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10100 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9600 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 纱类(元/吨) | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 11700 | 11700 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 12700 | 12700 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 13800 | 13800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15900 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17000 | 17000 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18100 | 18100 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15200 | 15200 | 0 | |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17200 | 17200 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




