名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 21800-22000 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 16800-17000 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 15000-15300 |
21s普梳 | 21800-22000 | 21S | 16800-17000 | 32S | 15500-15800 | |||
32s普梳 | 22800-23200 | 32S | 17500-17700 | 40S | 17200-17500 | |||
40s普梳 | 24000-24300 | 45S | 19500-20200 | 40S/2 | 22500-23000 | |||
40s/2 | 26500-27000 | J32S | 19300-19800 | 50S/2 阳粘 | 24500-24800 | |||
J40s | 27000-28000 | J45S | 22500-23000 | 50S/2 强捻 | 23500-24000 | |||
J60s | 32500-33000 | J60S | 25500-26000 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 14500-14600 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 12600-12700 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16500-16800 | 13S汽坊 | 14700-15000 | |
21S | 12600-12700 | 32S | 17000-17300 | 20S | 15500-15800 | |||
32S机织 | 12900-13000 | 45S | 18700-19000 | 30S | 15900-16500 | |||
45S | 16000-16300 | 60S | 22000-22500 | 40S | 17500-18300 | |||
50S | 16300-17000 | 60S 90/10 | 20000-20500 | 30S/2 | 18000-18300 | |||
40S/2 | 16600-16800 | 50S | 22000-22500 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场总体出货还是改变不足,观望看淡继续,32S普梳主流22800元/吨左右32S高配主流24000元/吨。人棉纱市场成交平淡,价格稳中盘整,30S针织主流16350元/吨左右,30S机织主流15900元/吨左右。纯涤纱市场观望,疲弱整理出货,32S涤纱主流12970元/吨左右,成交较淡。 | ||||||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元




