您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
江苏常熟市场涤丝价格行情及涨跌:个别价格微降
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-17
| 产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
| 行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
|||||
| 产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
| 行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
|||||
| 产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
| 行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
|||||
| 产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
| 行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
|||||
最新行情
- 02月11日国产棉纱32S为26400元
- 02月11日鲁源纺织人棉纱为17300元
- 02月11日冠杰纺织人棉纱为17300元
- 02月11日潍坊浩纺人棉纱为17000元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日北方纤维人棉纱为17400元
- 02月11日恒天海龙粘胶短纤1.2D为12800元
- 02月11日山东雅美粘胶短纤1.2D为12900元
- 02月11日南京化纤粘胶短纤1.2D为12600元
- 02月11日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13000元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶FDY为13500元
- 02月11日福建锦江科技锦纶FDY为15200元
- 02月11日恒捷实业锦纶FDY为14800元
- 02月11日锦事达锦纶DTY为14200元
- 02月11日恒捷实业锦纶DTY为14200元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶DTY为13400元
- 02月11日联华化纤锦纶POY为11600元
- 02月11日海安中山锦纶POY为11600元
- 02月11日兄弟合纤锦纶POY为11400元
- 02月11日嘉禾化纤锦纶POY为11400元
- 02月11日润丰达棉纱21S为22000元
- 02月11日山东金亿棉纱32S为23500元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠杰纺织棉纱32S为23900元
- 02月11日冠星纺织棉纱21S为20900元
- 02月11日红华纺织32S涤纶纱为11300元
- 02月11日润丰达32S涤纶纱为10700元
- 02月11日冠杰纺织32S涤纶纱为11500元
- 02月11日嘉兴生丝为456000元
- 02月11日广西生丝为455000元
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...




